Motocicletta elettrica INTERMOT 2022 chopper à rulli elettro 72v 4000w 80km/h, WA: +8613632905138
Mudellu | Sara m1ps, Opzione A: 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Opzione B: Custom 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Opzione C: 72v 4000w 40ah 80kmph | Sara m1ps, Opzione D: Custom 72v 4000w 40ah 80kmph |
Marca | Mangosteen / Rooder dipende da u stock | Mangosteen / Rooder dipende da u stock | Mangosteen / Rooder dipende da u stock | Mangosteen / Rooder dipende da u stock |
Materiale di quadru | Quadru in lega di ferru senza saldatura | Cromu persunalizatuquadru in lega di ferru senza saldatura | Quadru in lega di ferru senza saldatura | Cromu persunalizatuquadru in lega di ferru senza saldatura |
Dimensione di i pneumatici davanti | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
Dimensione di u pneumaticu posteriore | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
Pressione di pneumatici | fronte 225 kpa, posteriore 151 kpa | fronte 225 kpa, posteriore 151 kpa | fronte 225 kpa, posteriore 151 kpa | fronte 225 kpa, posteriore 151 kpa |
Forchetta di fronte | ronzlla Forchetta meccanica | ronzlla Forchetta meccanica | ronzlla Forchetta meccanica | ronzlla Forchetta meccanica |
tipu di frenu | Frein à disque avant et arrière | Frein à disque avant et arrière | Frein à disque avant et arrière | Frein à disque avant et arrière |
A putenza di u mutore | Motore brushless 60V, 2000W | Motore brushless 60V, 2000W | Motore brushless 72V, 4000W | Motore brushless 72V, 4000W |
Velocità massima | 45 km/h COC per l'Europa, 65 km/h per u mondu sanu. | 45 km/h COC per l'Europa, 65 km/h per u mondu sanu. | 80 km/h per u mondu sanu | 80 km/h per u mondu sanu |
Grade-abilità | 30 gradi | 30 gradi | 40 gradi | 40 gradi |
Carica massima | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Batteria | 60 V, 50 AhSamsung / LGBatteria lithium-ion | 60 V, 50 AhSamsung / LGBatteria lithium-ion | 72 V, 40 AhSamsung / LGBatteria lithium-ion | 72 V, 40 AhSamsung / LGBatteria lithium-ion |
Gamma | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km |
Caricatore | 67,2 V, 15 A | 67,2 V, 15 A | 84V, 13A | 84V, 13A |
Tempu di carica | 3.33 ore | 3.33 ore | 3.08 ore | 3.08 ore |
Temperature di travagliu | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ |
Standard impermeable | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Mostra | Display LCD | Display LCD | Display LCD | Display LCD |
Ammortizzatore frontale | Forchetta di shock idraulicu | Forchetta di shock idraulicu | Forchetta di shock idraulicu | Forchetta di shock idraulicu |
Ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore a molla in lega d'aluminiu | Ammortizzatore a molla in lega d'aluminiu | Ammortizzatore a molla in lega d'aluminiu | Ammortizzatore a molla in lega d'aluminiu |
Sistema di luce | Fari LED, luce di frenu, luci di turnu | Fari LED, luce di frenu, luci di turnu | Fari LED, luce di frenu, luci di turnu | Fari LED, luce di frenu, luci di turnu |
Altezza di sella | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm |
Altezza adatta | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm |
Alarma | alarme cù 2 pezzi remoti | alarme cù 2 pezzi remoti | alarme cù 2 pezzi remoti | alarme cù 2 pezzi remoti |
U pesu netu di u pruduttu | 92 chilò | 92 chilò | 92 chilò | 92 chilò |
Pesu grossu | 122 chilò | 122 chilò | 122 chilò | 122 chilò |
Certificati | CE, FCC, ROHS, CEE, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, CEE, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, CEE, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, CEE, COC, MSDS, UN38.3 |
Dimensione di u produttu | 212 * 85 * 110 cm(L*W*H) | 212 * 85 * 110 cm(L*W*H) | 212 * 85 * 110 cm(L*W*H) | 212 * 85 * 110 cm(L*W*H) |
Dimensione di u pacchettu | 190 * 40 * 87,5 cm(L*W*H) | 190 * 40 * 87,5 cm(L*W*H) | 190 * 40 * 87,5 cm(L*W*H) | 190 * 40 * 87,5 cm(L*W*H) |
Lista di pacchetti | scooter, specchi, caricatore, arnesi, manuale d'usu | scooter, specchi, caricatore, arnesi, manuale d'usu | scooter, specchi, caricatore, arnesi, manuale d'usu | scooter, specchi, caricatore, arnesi, manuale d'usu |
Container 20GP | 44 pezzi | 44 pezzi | 44 pezzi | 44 pezzi |
Container 40HQ | 105 pezzi | 105 pezzi | 105 pezzi | 105 pezzi |
Tempu di pubblicazione: 11 ottobre 2022